Tarifas de Servicios del Acueducto Municipal
La Gaceta No. 152 – Jueves 11 de agosto del 2022
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
Tarifas del Servicio de Agua Fija
Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Gobierno |
---|---|---|---|---|
¢10,007.00 | ¢20,014.00 | ¢30,021.00 | ¢10,007.00 | ¢15,010.50 |
Tarifas del Servicio de Agua Medida
Consumo | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Gobierno |
---|---|---|---|---|---|
Hasta 15 m3 | ¢5,003.50 | ¢10,007 | ¢15,010,50 | ¢5,003.50 | ¢7,505.25 |
Más de 15 m3 hasta 25 m3 | ¢350 | ¢700 | ¢1051 | ¢350 | ¢525 |
Más de 25 m3 hasta 40 m3 | ¢367 | ¢734 | ¢1051 | ¢350 | ¢550 |
Más de 40 m3 hasta 60 m3 | ¢384 | ¢767 | ¢1051 | ¢350 | ¢575 |
Más de 60 m3 hasta 80 m3 | ¢400 | ¢801 | ¢1101 | ¢367 | ¢600 |
Más de 80 m3 hasta 100 m3 | ¢434 | ¢867 | ¢1101 | ¢367 | ¢650 |
Más de 100 m3 hasta 120 m3 | ¢500 | ¢1001 | ¢1101 | ¢367 | ¢751 |
Más de 120 m3 | ¢667 | ¢1334 | ¢1101 | ¢367 | ¢1001 |
Costo por m3 | Tarifa básica por medida
Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Gobierno |
---|---|---|---|---|
¢333.57 | ¢667.13 | ¢1000.70 | ¢333.57 | ¢500.35 |
Nota importante:
Que la actualización de la tarifa por venta de agua regirá mensualmente a partir del 01 de enero 2023, cuando la medición se esté ejecutando en los 6 distritos del cantón de Santa Bárbara, no obstante, lo anterior, la tarifa correspondiente a nuevas conexiones si entrará en vigencia para el presente año 2022, una vez trascurridos los 30 días naturales a partir de su publicación en La Gaceta, por el monto ¢127.832,75.
Santa Bárbara, 01 de agosto del 2022.—Víctor Hidalgo Solís, Alcalde Municipal.